New York Knicks – Basketball-Sammelkarten
63 Karten von New York Knicks (Basketball) sind gerade verfügbar – aus 23 Sets, ab 0,99 €
Wertvollste Karten
Alle Karten
Panini Donruss Rated Rookie 2024-251 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 248 | Kevin McCullar Jr. Rookie Card | 1,99 € |
Panini Hoops Base Set 2024-251 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 97 | Precious Achiuwa | 0,99 € |
Panini Hoops Base Set 2022-237 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 18 | RJ Barrett | 1,77 € |
| 19 | Evan Fournier | 1,67 € |
| 20 | Julius Randle | 1,19 € |
| 21 | Obi Toppin | 1,34 € |
| 22 | Kemba Walker | 0,99 € |
| 23 | Quentin Grimes | 1,34 € |
| 121 | Jalen Brunson | 0,99 € |
Panini Donruss Base Set 2021-227 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 30 | Evan Fournier | 0,99 € |
| 45 | Derrick Rose | 0,99 € |
| 67 | Kemba Walker | 0,99 € |
| 83 | RJ Barrett | 0,99 € |
| 92 | Alec Burks | 0,99 € |
| 118 | Obi Toppin | 0,99 € |
| 192 | Julius Randle | 0,99 € |
Panini Recon Base Set 2021-225 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 68 | RJ Barrett | 1,49 € |
| 107 | Kemba Walker | 1,29 € |
| 127 | Julius Randle | 1,29 € |
| 171 | Cam Reddish | 0,99 € |
| 180 | Mitchell Robinson | 0,99 € |
Panini Hoops Base Set 2021-224 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 29 | Kemba Walker | 0,99 € |
| 39 | Evan Fournier | 0,99 € |
| 127 | Julius Randle | 0,99 € |
| 137 | RJ Barrett | 0,99 € |
Panini Illusions Base Set 2021-224 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 8 | RJ Barrett | 1,00 € |
| 9 | Julius Randle | 0,99 € |
| 11 | Evan Fournier | 0,99 € |
| 12 | Immanuel Quickley | 0,99 € |
Panini Contenders Season Ticket 2021-223 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 55 | Kemba Walker | 0,99 € |
| 65 | RJ Barrett | 0,99 € |
| 75 | Julius Randle | 0,99 € |
Panini Prizm Base Set 2021-223 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 122 | Kemba Walker | 0,99 € |
| 129 | Immanuel Quickley | 0,99 € |
| 245 | Patrick Ewing | 1,99 € |
Panini Contenders International Ticket 2021-221 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 7 | RJ Barrett | 1,04 € |
Panini Donruss Rated Rookie 2021-221 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 224 | Miles McBride Bronze | 1,49 € |
Panini Mosaic Base Set 2020-215 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 68 | RJ Barrett | 1,29 € |
| 84 | Elfrid Payton | 0,99 € |
| 123 | Derrick Rose | 1,49 € |
| 152 | Julius Randle | 1,49 € |
| 181 | Kevin Knox II | 0,99 € |
Panini Chronicles Base Set 2020-213 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 12 | Julius Randle | 0,99 € |
| 18 | RJ Barrett | 1,28 € |
| 612 | Immanuel Quickley Rookie Card | 0,99 € |
Panini Donruss Base Set 2020-213 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 40 | Julius Randle | 0,99 € |
| 99 | Dennis Smith Jr | 0,99 € |
| 182 | Elfrid Payton | 0,99 € |
Panini Illusions Base Set 2020-213 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 11 | Julius Randle | 0,99 € |
| 95 | Elfrid Payton | 0,99 € |
| 138 | Derrick Rose Trophy Collection Orange | 2,49 € |
Panini Prizm Base Set 2020-213 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 113 | Frank Ntilikina | 0,99 € |
| 170 | Mitchell Robinson | 0,99 € |
| 221 | Bobby Portis | 0,99 € |
Panini Chronicles Luminance 2020-212 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 140 | Immanuel Quickley | 0,99 € |
| 159 | Obi Toppin | 0,99 € |
Panini Chronicles Playbook 2020-211 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 177 | Obi Toppin | 0,99 € |
Panini Chronicles Prestige 2020-211 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 75 | Obi Toppin | 0,99 € |
Panini Donruss Optic Base Set 2020-211 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 62 | RJ Barrett | 0,99 € |
Panini Select Concourse 2020-211 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 16 | Derrick Rose | 1,29 € |
Panini Hoops Premium Stock Base Set 2019-201 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 123 | Kevin Knox II | 0,99 € |
NBA Hoops Base Set 1990-912 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 205 | Mark Jackson | 1,29 € |
| 322 | Stu Jackson | 0,99 € |