Phoenix Suns – Basketball-Sammelkarten
77 Karten von Phoenix Suns (Basketball) sind gerade verfügbar – aus 23 Sets, ab 0,99 €
Wertvollste Karten
Alle Karten
Topps Hoops Next Episode 2025-261 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| NE-10 | Khaman Maluach Rookie Card | 1,99 € |
Panini Hoops Base Set 2023-247 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 61 | Kevin Durant | 0,99 € |
| 93 | Eric Gordon | 0,99 € |
| 97 | Deandre Ayton | 0,99 € |
| 191 | Devin Booker | 1,21 € |
| 225 | Bradley Beal | 0,99 € |
| 231 | Toumani Camara Rookie Card | 0,99 € |
| 282 | Kevin Durant | 0,99 € |
Panini Hoops Base Set 2022-237 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 163 | Mikal Bridges | 0,99 € |
| 164 | Devin Booker | 0,99 € |
| 165 | Chris Paul | 0,99 € |
| 166 | Deandre Ayton | 0,99 € |
| 167 | Cameron Johnson | 0,99 € |
| 168 | Landry Shamet | 1,43 € |
| 169 | Jae Crowder | 0,99 € |
Panini Illusions Base Set 2021-226 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 92 | Devin Booker | 0,99 € |
| 93 | Deandre Ayton | 0,99 € |
| 94 | Chris Paul | 0,99 € |
| 95 | Mikal Bridges | 0,99 € |
| 135 | Steve Nash | 0,99 € |
| 136 | Charles Barkley | 0,99 € |
Panini Donruss Optic Base Set 2021-225 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 9 | Deandre Ayton | 1,99 € |
| 34 | Cameron Johnson | 1,29 € |
| 115 | Chris Paul | 1,99 € |
| 130 | Mikal Bridges | 1,29 € |
| 142 | Devin Booker | 2,99 € |
Panini Prizm Base Set 2021-225 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 4 | Deandre Ayton | 1,29 € |
| 59 | Jae Crowder | 0,99 € |
| 89 | Chris Paul | 1,49 € |
| 262 | Amar'e Stoudemire | 1,99 € |
| 277 | Stephon Marbury | 1,99 € |
Panini Recon Base Set 2021-225 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 66 | Cameron Johnson | 0,99 € |
| 90 | Devin Booker Holo | 3,99 € |
| 90 | Devin Booker | 1,99 € |
| 126 | Chris Paul Holo | 3,99 € |
| 197 | Steve Nash Holo | 3,99 € |
Panini Donruss Base Set 2021-224 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 71 | Cameron Johnson | 0,99 € |
| 98 | Jae Crowder | 0,99 € |
| 147 | Cameron Payne | 0,99 € |
| 169 | Mikal Bridges | 0,99 € |
Panini Contenders Season Ticket 2021-223 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 9 | Devin Booker | 0,99 € |
| 19 | Deandre Ayton | 0,99 € |
| 97 | Chris Paul | 0,99 € |
Panini Hoops Base Set 2021-223 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 6 | Devin Booker | 0,99 € |
| 46 | Jae Crowder | 0,99 € |
| 66 | Jalen Smith | 0,99 € |
Panini Contenders Game Ticket 2021-221 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 97 | Chris Paul | 1,49 € |
Panini Donruss Complete Players 2021-221 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 20 | Chris Paul | 0,99 € |
Panini NBA Sticker & Card Collection 2021-221 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 5 | Devin Booker | 0,99 € |
Panini Illusions Base Set 2020-218 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 20 | Devin Booker Trophy Collection Pink | 2,99 € |
| 20 | Devin Booker | 0,99 € |
| 56 | Mikal Bridges | 0,99 € |
| 60 | Jae Crowder | 0,99 € |
| 60 | Jae Crowder Trophy Collection Orange | 1,49 € |
| 103 | Deandre Ayton | 0,99 € |
| 111 | Chris Paul Trophy Collection Orange | 2,49 € |
| 191 | Jalen Smith Rookie Card | 1,49 € |
Panini Prizm Base Set 2020-214 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 49 | Aron Baynes | 0,99 € |
| 204 | Mikal Bridges | 1,29 € |
| 208 | Kelly Oubre Jr. | 0,99 € |
| 235 | Ricky Rubio | 1,29 € |
Panini Donruss Base Set 2020-213 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 92 | Ricky Rubio | 1,15 € |
| 98 | Mikal Bridges | 0,99 € |
| 112 | Devin Booker | 0,99 € |
Panini Mosaic Base Set 2020-213 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 172 | Cameron Johnson | 1,29 € |
| 174 | Mikal Bridges | 1,29 € |
| 199 | Deandre Ayton | 1,99 € |
Panini Chronicles Base Set 2020-212 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 8 | Chris Paul | 0,99 € |
| 47 | Devin Booker | 0,99 € |
Panini Flux Base Set 2020-211 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 144 | Dario Saric | 0,99 € |
Panini Mosaic All-Time Greats 2020-211 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 286 | Steve Nash Insert | 1,99 € |
Panini NBA Sticker & Card Collection 2020-211 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 28 | Devin Booker | 0,99 € |
Panini Hoops Premium Stock Base Set 2019-204 Karten
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 128 | Aron Baynes | 0,99 € |
| 149 | Devin Booker | 2,99 € |
| 150 | Deandre Ayton | 1,99 € |
| 153 | Mikal Bridges | 1,49 € |
Panini Contenders Season Ticket 2018-191 Karte
| Nr. | Karte | Preis |
|---|---|---|
| 75 | Trevor Ariza | 0,99 € |